Tattoo size | Largeur/cm | Largeur/cm | Estimé | Nombre de pulses estimé |
1 | 1 | 5 | 25 | |
Séance acte médical | QTY | Prix | Total | |
Séance 15 minutes | Détatouage | 1 | 65 | 65 | |
Séance 30 minutes | Détatouage | 0 | 85 | 0 | |
Séance 45 minutes | Détatouage | 0 | 100 | 0 | |
Séance 60 minutes | Détatouage | 0 | 125 | 0 | |
65 | ||||
Nombre pulses à la séance | ||||
< 100 Pulses ( $1.25/Pulse) | 25 | 0.80 | 20 | |
> 100 Pulses ( $1.00/Pulse) | 0 | 0.85 | 0 | |
> 300 Pulses ($0.90/Pulse) | 0 | 0.80 | 0 | |
> 600 Pulses ($0.80/Pulse) | 0 | 0.40 | 0 | |
20 | ||||
Évaluation bloc de pulses ( 4 séances) Client doit acheter au minimum ce nombre de pulses | Bloc pulses du client(e) | 100 | ||
Bloc < 500 Pulses ($0.45/Pulse) | 1 | 0.60 | 60 | |
Bloc > 500 Pulses ($0.45/Pulse) | 0 | 0.55 | 0 | |
Bloc > 1000 Pulses ($0.40/Pulse) | 0 | 0.50 | 0 | |
Bloc > 2000 Pulses ($0.35/Pulse) | 0 | 0.45 | 0 | |
Bloc > 4000 Pulses ($.30/Pulse) | 0 | 0.40 | 0 | |
60 | ||||
Prix à la séance (incluant acte médical) | 85 | |||
Prix bloc de pulse (Estimation par séance) (Incluant acte médical) | 80 | |||
Nom Professionnel : ___________________________________________________ | Date : ________________________ |
* Tirage à tous les jours jusqu’au 31 octobre 2020
Le grand prix une cure d’épilation Laser d’une valeur 2000.00$