Évaluation du nombre de pulses (VP2) par séance | 15 | |||
Séance Acte médical | ||||
Séance minutes (Aucune pièce à main) | 1 | 65.00 | 65 | |
Séance 30 minutes Photorajeunissement | 0 | 125 | 0 | |
Séance 60 minutes Photorajeunissement + Radiofréquence ou Infrarouge | 0 | 180 | 0 | |
Séance 60 minutes Photorajeunissement + CCPeel | 0 | 250 | 0 | |
Séance 60 minutes Photorajeunissement + CCPeel + infrarouge | 0 | 310 | 0 | |
Séance 60 minutes Photorajeunissement + CCPeel + infrarouge + radiofréquence | 0 | 370 | 0 | |
65 | ||||
Nombre pulses à la séance | ||||
< 20 Pulses ( $4.75/Pulse) | 15 | 4.75 | 71.25 | |
> 20 Pulses ( $4.25/Pulse) | 0 | 4.25 | 0 | |
> 40 Pulses ($4.00/Pulse) | 0 | 4.00 | 0 | |
> 50 Pulses ($3.75/Pulse) | 0 | 3.75 | 0 | |
71.25 | ||||
Evaluation bloc de pulses ( 4 séances) Client doit acheter au minimum ce nombre de pulses | Bloc pulses (estimé pour 4 traitements) | 60 | ||
Bloc < 35 Pulses ($3.75/Pulse) | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
Bloc > 35 Pulses ($3.50/Pulse) | 60 | 1 | 3.50 | 210 |
Bloc > 85 Pulses ($3.25/Pulse) | 0 | 0 | 3.25 | 0 |
Bloc > 100 Pulses ($3.00/Pulse) | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
Bloc > 125 Pulses ($2.75/Pulse) | 0 | 0 | 2.75 | 0 |
210 | ||||
Prix à la séance (incluant acte médical) | 136.25 | |||
Prix bloc de pulse (Estimation par séance) (Incluant acte médical) | 117.5 | |||
Nom Professionnel : ______________________________________________ | Date : ___________________ |
* Tirage à tous les jours jusqu’au 31 octobre 2020
Le grand prix une cure d’épilation Laser d’une valeur 2000.00$